Otomobil almak isteyenler için zaman daralıyor! Haziran ayında yapılacak fiyat güncellemeleri öncesinde, sıfır araçlarda geçerli olan en uygun fiyatlar belli oldu. Pek çok marka, en ucuz modelleriyle listede yer alırken, araç sahibi olmayı planlayanlar için bu liste adeta yol gösterici.
Giriş Tarihi:
Fiyatlar değişmeden son fırsat! Markaların en uygun fiyatlı otomobilleri belli oldu. Haziran ayı itibarıyla yeni liste fiyatları devreye girmeden önce araç almak isteyenler için kritik günler başladı. İşte her markanın en ucuz modeli ve güncel satış fiyatları…

📋 İŞTE MARKA MARKA EN UCUZ OTOMOBİLLERİN FİYAT LİSTESİ (MAYIS 2025)
Marka | Model | Fiyat (TL) |
---|---|---|
Alfa Romeo | Junior Elettrica | 1.799.000 TL |
Audi | A3 Sportback 35 Turbo FSI Advanced S Tronic | 2.541.372 TL |
BMW | 120 Sport Line | 2.974.000 TL |
Cupra | Born | 1.925.000 TL |
Fiat | Egea 1.4 Fire Easy | 1.104.900 TL |
Ford | Puma 1.0 Titanium Manuel | 1.514.600 TL |

Hyundai | i10 1.2 MPI Manuel | 1.134.000 TL |
Mercedes | A200 | 2.944.000 TL |
MG | ZS Comfort 1.0 AT | 1.399.000 TL |

Opel | Corsa 1.2 Manuel | 1.256.000 TL |
Renault | Clio Evolution 1.0 TCe | 1.434.000 TL |
Suzuki | Swift 1.2 MHEV CVT Life | 1.419.000 TL |
Toyota | Yaris 1.5 Hybrid Flame e-CVT | 1.594.000 TL |
Seat | Ibiza 1.0 EcoTSI DSG FR | 1.620.000 TL |

Togg | T10X V1 RWD Standart Menzil | 1.440.000 TL |
BYD | Dolphin | 1.365.000 TL |
Honda | Jazz 1.5L Hybrid | 1.575.000 TL |

KIA | Picanto 1.0 | 1.160.000 TL |
Chery | Omoda 5 Pro | 2.100.000 TL |
Volkswagen | Polo 1.0 Manuel | 1.631.000 TL |
Skoda | Fabia Premium 1.0 TSI | 1.549.900 TL |
Peugeot | E-208 GT 100kW | 1.632.000 TL |

Fotoğraflar: AA